KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI BỘ PHẬN “MỘT CỬA” – UBND XÃ NGÀY 21/8/2023
STT | Họ và tên | Lĩnh vực ( thủ tục) | Địa chỉ |
I. LĨNH VỰC CHỨNG THỰC: |
1 | Nguyễn Thị Xuân | Chứng thực bản sao từ bản chính | Thôn Phong Kim |
2 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | Chứng thực bản sao từ bản chính | Thôn Kim Bảng |
3 | Nguyễn Văn Tươi | Chứng thực bản sao từ bản chính | Thôn Lâm Xá |
4 | Bùi Thị Hồng Doan | Chứng thực bản sao từ bản chính | Phường Nam Đồng |
5 | Bùi Đức Xong | Chứng thực bản sao từ bản chính | Thôn Phong Kim |
6 | Bùi Đức Sơn | Chứng thực bản sao từ bản chính | Thôn Phong Kim |
7 | Nguyễn Thị Thịnh | Chứng thực Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế | Thôn Phú Văn |
8 | Nguyễn Thị Thịnh | Chứng thực Văn bản khai nhận di sản | Thôn Phú Văn |
9 | Nguyễn Thị Thịnh | Chứng thực bản sao từ bản chính | Thôn Phú Văn |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
II. LĨNH VỰC HỘ TỊCH: |
1 | Bùi Thị Hồng Doan | Đăng ký lại Khai sinh | Phường Nam Đồng |
2 | Bùi Đức Xong | Đăng ký lại Khai sinh | Thôn Phong Kim |
3 | Bùi Đức Sơn | Đăng ký lại Khai sinh | Thôn Phong Kim |
4 | Bùi Thị Duyên | Trích lục Khai sinh | Thôn Phong Kim |
| | | |