KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI BỘ PHẬN “MỘT CỬA” – UBND XÃ NGÀY 20/02/2023
STT | Họ và tên | Lĩnh vực ( thủ tục) | Địa chỉ |
I. LĨNH VỰC CHỨNG THỰC: |
1 | Hoàng Văn Tám | Chứng thực bản sao từ bản chính | Thôn Lâm Xuyên |
2 | Nguyễn Văn Hiếu | Chứng thực bản sao từ bản chính | Thôn Lâm Xuyên |
3 | Dương Lê Nguyệt Hằng | Chứng thực bản sao từ bản chính | Thôn Lâm Xá |
4 | Vũ Thị Minh Thu | Chứng thực bản sao từ bản chính | Trường TH và THCS Phú Điền |
5 | Trần Tuấn Tài | Chứng thực bản sao từ bản chính | Thôn Kim Bảng |
6 | Hoàng Thị Hương | Chứng thực bản sao từ bản chính | Thôn Lâm Xá |
7 | Hoàng Văn Khang | Chứng thực HĐ thế chấp QSD đất | Thôn Kim Bảng |
8 | Vũ Văn Hưởng | Chứng thực VB từ chối nhận tài sản thừa kế | Thôn Phong Kim |
9 | Vũ Văn Hưởng | Chứng thực bản sao từ bản chính | Thôn Phong Kim |
10 | Nguyễn Văn Bích | Chứng thực bản sao từ bản chính | Thôn Lâm Xá |
11 | Nguyễn Văn Huy | Chứng thực bản sao từ bản chính | Thôn Lâm Xuyên |
12 | Phạm Thị Hoa | Chứng thực bản sao từ bản chính | Thôn Lâm Xuyên |
II. LĨNH VỰC HỘ TỊCH: |
1 | Hoàng Văn Tám | Đăng ký khai tử | Thôn Lâm Xuyên |
2 | | | |
3 | | | |
4 | | | |
5 | | | |