KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI BỘ PHẬN “MỘT CỬA” – UBND XÃ NGÀY 19/9/2022
STT | Họ và tên | Lĩnh vực ( thủ tục) | Địa chỉ |
I. LĨNH VỰC CHỨNG THỰC: |
1 | Vũ Văn Hưởng | Chứng thực bản sao từ bản chính | Thôn Phong Kim |
2 | Phạm Sỹ Hùng | Chứng thực bản sao từ bản chính | Thôn Lâm Xuyên |
3 | Trần Thị Ngân | Chứng thực bản sao từ bản chính | Thôn Phú Văn |
4 | Đồng Thị Hảo | Chứng thực bản sao từ bản chính | Thôn Phong Kim |
5 | Bùi Thị Mai Chi | Chứng thực bản sao từ bản chính | Thôn Kim Bảng |
6 | Nguyễn Đức Dương | Chứng thực bản sao từ bản chính | Thôn Lâm Xuyên |
7 | Vũ Xuân Mạnh | Chứng thực bản sao từ bản chính | Thôn Phú Văn |
8 | Phạm Ngọc Khánh | Chứng thực bản sao từ bản chính | Thôn Kim Bảng |
9 | Bùi Thanh Quyến | Chứng thực bản sao từ bản chính | Thôn Kim Bảng |
10 | | | |
11 | | | |
13 | | | |
14 | | | |
15 | | | |
16 | | | |
II. LĨNH VỰC HỘ TỊCH: |
1 | Trần Văn Trực | Trích lục khai sinh | Lâm Xuyên |
2 | | | |
3 | | | |