KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI BỘ PHẬN “MỘT CỬA” – UBND XÃ NGÀY 24/8/2022
STT | Họ và tên | Lĩnh vực ( thủ tục) | Địa chỉ |
I. LĨNH VỰC CHỨNG THỰC: |
1 | Hoàng Văn Phong | Chứng thực bản sao từ bản chính | Thôn Kim Bảng |
2 | Nguyễn Thị Hồng Thắm | Chứng thực bản sao từ bản chính | Thôn Phong Kim |
3 | Phạm Thị Thành | Chứng thực bản sao từ bản chính | Thôn Phong Kim |
4 | Đồng Văn Mùi | Chứng thực bản sao từ bản chính | Thôn Phú Văn |
5 | Phạm Thị Huyền | Chứng thực bản sao từ bản chính | Thôn Lâm Xuyên |
6 | Nguyễn Văn Lâm | Chứng thực bản sao từ bản chính | Thôn Lâm Xá |
7 | Nguyễn Văn Tiến | Chứng thực bản sao từ bản chính | Thôn Phong Kim |
8 | Nguyễn Huy Chính | Chứng thực bản sao từ bản chính | Thôn Phú Văn |
9 | Nguyễn Ngọc Lâm | Chứng thực bản sao từ bản chính | Thôn Lâm Xuyên |
10 | Nguyễn Gia Hưng | Chứng thực bản sao từ bản chính | Thôn Lâm Xá |
11 | Bùi Quang Tuyến | Chứng thực bản sao từ bản chính | Thôn Kim Bảng |
12 | Bùi Quang Tuyến | Chứng thực VBPCTS thừa kế | Thôn Kim Bảng |
13 | Vũ Văn Hưởng | Chứng thực bản sao từ bản chính | Thôn Phong Kim |
14 | | | |
15 | | | |
II. LĨNH VỰC HỘ TỊCH: |
|
1 | Bùi Quang Tuyến | Trích lục khai tử | Thôn Kim Bảng |
2 | | | |